№ п/п | Структурные подразделения | Наименование должности | Кол-во единиц | класс условий труда | Заработная плата с учетом ежемес. премии 75% |
1 | Второй район тепловых сетей службы по эксплуатации по магистральным сетям | Электросварщик ручной сварки 5 разряда | 2 | 3.2 | 39515 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | 6 | 3.1 | 34536 | ||
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | 2 | 3.1 | 34536 | ||
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6 разряда | 1 | 3.1 | 38404 | ||
Машинист насосных установок 3 разряда | 1 | 2 | 15848 | ||
Кладовщик | 1 | 2 | 22978 | ||
2 | Первый район тепловых сетей службы по эксплуатации по магистральным сетям | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | 2 | 3.1 | 34536 |
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда | 3 | 3.1 | 34536 | ||
Машинист насосных установок 3 разряда | 1 | 2 | 16384 | ||
3 | Участок котельных Московского района | Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда | 3 | 3.1 | 32576 |
Аппаратчик химводоочистки 2-го разряда | 5 | 2 | 14203 | ||
Оператор котельной 4 разряда | 6 | 2 | 17155 | ||
Техник | 1 | 2 | 27353 | ||
4 | Участок котельных Октябрьского района | Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда | 6 | 3.1 | 32576 |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда | 1 | 3.1 | 30660 | ||
Техник | 1 | 2 | 27353 | ||
5 | Участок по ремонту оборудования ЦТП и котельных | Токарь 5 разряда | 1 | 2 | 32996 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 4 разряда | 1 | 3.2 | 28989 | ||
Слесарь по ремонту оборудования ЦТП и котельных 4 разряда | 7 | 3.1 | 30660 | ||
Кладовщик | 1 | 2 | 19519 | ||
6 | Участок по ремонту тепловых сетей | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | 1 | 3.1 | 34536 |
Дорожный рабочий 4 разряда | 1 | 3.1 | 30660 | ||
Дорожный рабочий 5 разряда | 1 | 3.1 | 34536 | ||
Кладовщик | 1 | 2 | 19519 | ||
7 | Участок тепловых сетей Советского района | слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | 9 | 3.1 | 30660 |
Оператор теплового пункта 2 разряда | 1 | 2 | 14203 | ||
Кладовщик | 1 | 2 | 19519 | ||
8 | Участок тепловых сетей Московского района | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | 1 | 3.1 | 30660 |
Оператор теплового пункта 2 разряда | 6 | 2 | 14203 | ||
Кладовщик | 1 | 2 | 19519 | ||
9 | Участок тепловых сетей Октябрьского района | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | 4 | 3.1 | 34536 |
10 | Участок тепловых сетей Железнодорожного района | Оператор теплового пункта 2 разряда | 2 | 2 | 14203 |
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда | 10 | 3.1 | 34536 | ||
Техник | 1 | 2 | 27598 | ||
11 | Сектор правового сопровождения | Старший юрисконсульт (на время декретного отпуска) | 1 | 2 | 34545 |
Старший юрисконсульт | 1 | 2 | 34545 | ||
12 | Производственно-технический отдел | Заместитель начальника | 1 | 2 | 53900 |
13 | Служба информационных технологий | Заместитель начальника | 1 | 2 | 43278 |
14 | Сметный отдел | Инженер-сметчик ( на время отсутствия основного работника) | 1 | 2 | 28543 |
15 | Транспортный цех | Подменный машинист крана автомобильного 6 разряда | 1 | 3.2 | 34540 |
Подменный водитель автомобиля 4 разряда | 3 | 2 | 23485 | ||
Диспетчер автомобильного транспорта | 1 | 2 | 25804 | ||
Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | 1 | 2 | 30660 | ||
Техник | 1 | 3 | 27353 | ||
16 | Служба закупок и ресурсного обеспечения | Стропальщик 4 разряда | 1 | 2 | 30660 |
17 | Служба измерений, наладки и испытаний | Инженер по метрологии 2 категории | 1 | 2 | 28543 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 2 | 2 | 30660 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 1 | 2 | 38404 | ||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики 4 разряда | 1 | 2 | 30660 | ||
Техник | 1 | 2 | 27353 | ||
18 | Управление (руководство) | Заместитель директора по экономике и финансам | 1 | 2 | 73684 |
19 | Служба газового хозяйства | Техник | 1 | 2 | 27353 |
20 | Испытательная лаборатория химслужбы | Техник | 1 | 2 | 27353 |
21 | Служба управления персоналом | Главный специалист ( на время отсутствия основного работника- отпуск по беременности и родам) | 1 | 2 | 28980 |
Инспектор по кадрам | 1 | 2 | 26530 | ||
22 | Управление по капитальному строительству | Инженер 1 категории | 1 | 2 | 35560 |
Телефон отдела кадров: 8(4912)35-97-70; 8(920)983-27-76; 8(920)634-18-90